Police and Sheriff's Patrol Officers Salary (2024)
SOC Code: 33-3051
Category: Protective Service
Median Salary
$76,290
Average Salary
$79,320
Salary Range
$47,640 - $115,280
Total Employed
666,990
National Salary Distribution
$47,640$115,280
10th %ileMedian: $76,29090th %ile
| Percentile | Annual Salary | Monthly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $47,640 | $3,970 |
| 25th Percentile | $58,980 | $4,915 |
| Median | $76,290 | $6,358 |
| 75th Percentile | $97,190 | $8,099 |
| 90th Percentile | $115,280 | $9,607 |
| Mean (Average) | $79,320 | $6,610 |
Ad
Highest Paying Cities for Police and Sheriff's Patrol Officerss
| Metro Area | Median Salary |
|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $150,650 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $133,190 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $115,630 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $114,200 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $112,630 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $109,190 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $108,890 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $106,850 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $105,790 |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $103,170 |
| Columbus, OH | $99,960 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $97,070 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $95,920 |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | $94,290 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $91,600 |
| Rochester, NY | $91,590 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $91,470 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $90,640 |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $83,820 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $83,430 |
All Metro Areas (49)
Ad