Mechanical Engineers Salary (2024)
SOC Code: 17-2141
Category: Architecture and Engineering
Median Salary
$102,320
Average Salary
$110,080
Salary Range
$68,740 - $161,240
Total Employed
286,760
National Salary Distribution
$68,740$161,240
10th %ileMedian: $102,32090th %ile
| Percentile | Annual Salary | Monthly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $68,740 | $5,728 |
| 25th Percentile | $81,800 | $6,817 |
| Median | $102,320 | $8,527 |
| 75th Percentile | $130,290 | $10,858 |
| 90th Percentile | $161,240 | $13,437 |
| Mean (Average) | $110,080 | $9,173 |
Ad
Highest Paying Cities for Mechanical Engineerss
| Metro Area | Median Salary |
|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $147,730 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $145,640 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $128,660 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $126,870 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $124,160 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $121,060 |
| New Orleans-Metairie, LA | $119,690 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $117,930 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $116,370 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $114,290 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $111,270 |
| Tucson, AZ | $110,730 |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $110,530 |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $110,410 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $110,390 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $106,880 |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $104,950 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $104,420 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $104,410 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $104,250 |
All Metro Areas (49)
Ad