Lawyers Salary (2024)
SOC Code: 23-1011
Category: Legal
Median Salary
$151,160
Average Salary
$182,760
Salary Range
$72,780 - N/A
Total Employed
747,750
National Salary Distribution
| Percentile | Annual Salary | Monthly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $72,780 | $6,065 |
| 25th Percentile | $99,760 | $8,313 |
| Median | $151,160 | $12,597 |
| 75th Percentile | $215,420 | $17,952 |
| 90th Percentile | N/A | N/A |
| Mean (Average) | $182,760 | $15,230 |
Ad
Highest Paying Cities for Lawyerss
| Metro Area | Median Salary |
|---|---|
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $215,090 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $205,900 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $203,450 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $194,740 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $191,880 |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $180,940 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $171,120 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $166,090 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $165,000 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $162,680 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $161,420 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $157,340 |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $155,470 |
| Birmingham-Hoover, AL | $152,240 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $150,110 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $148,030 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $143,420 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $139,460 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $139,380 |
| Rochester, NY | $138,010 |
All Metro Areas (46)
Ad