Graphic Designers Salary (2024)
SOC Code: 27-1024
Category: Arts, Design, Entertainment, Sports, and Media
Median Salary
$61,300
Average Salary
$68,610
Salary Range
$37,600 - $103,030
Total Employed
214,260
National Salary Distribution
$37,600$103,030
10th %ileMedian: $61,30090th %ile
| Percentile | Annual Salary | Monthly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $37,600 | $3,133 |
| 25th Percentile | $47,200 | $3,933 |
| Median | $61,300 | $5,108 |
| 75th Percentile | $79,000 | $6,583 |
| 90th Percentile | $103,030 | $8,586 |
| Mean (Average) | $68,610 | $5,718 |
Ad
Highest Paying Cities for Graphic Designerss
| Metro Area | Median Salary |
|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $98,530 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $89,490 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $82,630 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $82,360 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $78,000 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $75,850 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $75,820 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $75,470 |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $74,540 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $68,710 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $66,370 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $66,290 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $63,880 |
| Richmond, VA | $63,450 |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $63,330 |
| Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | $63,270 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $62,490 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $62,040 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $61,530 |
| Columbus, OH | $61,410 |
All Metro Areas (48)
Ad