Salario de Teaching Assistants, Except Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-9045
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$35,240
Salario Promedio
$35,960
Rango Salarial
$23,710 - $48,140
Total de Empleados
1,375,300
Distribución Salarial por Percentil
P10
$23,710
P25
$29,120
Mediana
$35,240
P75
$40,400
P90
$48,140
Ciudades con Mayor Salario para Teaching Assistants, Except Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $49,980 | 20,120 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $47,630 | 17,140 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $46,380 | 6,470 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $46,070 | 21,130 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $45,420 | 50,760 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $44,330 | 10,020 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $43,010 | 11,530 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $42,010 | 22,780 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $38,580 | 27,250 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $38,060 | 12,770 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $37,980 | 25,480 |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $37,530 | 7,310 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $37,070 | 123,210 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $36,830 | 43,600 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $36,470 | 7,050 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary