Salario de Special Education Teachers, All Other (2024)
Código SOC: 25-2059
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$67,430
Salario Promedio
$74,180
Rango Salarial
$43,220 - $109,360
Total de Empleados
39,350
Distribución Salarial por Percentil
P10
$43,220
P25
$53,470
Mediana
$67,430
P75
$87,890
P90
$109,360
Ciudades con Mayor Salario para Special Education Teachers, All Other
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $102,110 | 450 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $98,020 | 2,880 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $96,720 | 440 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $93,840 | 800 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $87,600 | 2,930 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $82,770 | 630 |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $80,830 | 160 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $80,550 | 540 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $79,320 | 700 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $78,570 | 1,280 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $76,600 | 240 |
| Raleigh-Cary, NC | $75,970 | 30 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $74,260 | 100 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $73,900 | 1,150 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $73,390 | 940 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary