Salario de Sociology Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1067
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$82,540
Salario Promedio
$97,270
Rango Salarial
$49,330 - $167,240
Total de Empleados
12,380
Distribución Salarial por Percentil
P10
$49,330
P25
$64,130
Mediana
$82,540
P75
$113,000
P90
$167,240
Ciudades con Mayor Salario para Sociology Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $181,960 | 70 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $136,220 | 100 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $136,120 | 130 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $131,110 | 60 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $125,770 | 310 |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $124,020 | 120 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $122,530 | 60 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $119,270 | 70 |
| New Orleans-Metairie, LA | $108,470 | N/D |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $103,960 | 1,130 |
| Pittsburgh, PA | $101,430 | 100 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $101,000 | 540 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $100,600 | 110 |
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | $98,930 | 150 |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $95,960 | 80 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary