Salario de Preschool Teachers, Except Special Education (2024)
Código SOC: 25-2011
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$37,120
Salario Promedio
$41,450
Rango Salarial
$28,300 - $60,070
Total de Empleados
445,080
Distribución Salarial por Percentil
P10
$28,300
P25
$31,250
Mediana
$37,120
P75
$46,550
P90
$60,070
Ciudades con Mayor Salario para Preschool Teachers, Except Special Education
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $49,190 | 9,100 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $48,220 | 3,570 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $47,430 | 31,000 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $45,370 | 4,320 |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $45,360 | 3,560 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $45,110 | 11,900 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $44,610 | 15,620 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $44,580 | 8,430 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $43,860 | 11,290 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $43,720 | 3,450 |
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | $42,360 | 7,390 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $42,250 | 2,850 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $39,620 | 4,470 |
| Oklahoma City, OK | $38,980 | 2,190 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $38,670 | 7,950 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary