Salario de Political Science Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1065
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$94,680
Salario Promedio
$105,160
Rango Salarial
$50,490 - $173,380
Total de Empleados
17,170
Distribución Salarial por Percentil
P10
$50,490
P25
$65,330
Mediana
$94,680
P75
$127,480
P90
$173,380
Ciudades con Mayor Salario para Political Science Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $158,290 | 60 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $132,700 | 1,180 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $131,120 | 130 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $126,510 | 40 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $124,780 | 90 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $122,650 | 620 |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $121,380 | 300 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $111,080 | 130 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $107,490 | 330 |
| St. Louis, MO-IL | $106,260 | 120 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $104,760 | 160 |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $104,080 | 140 |
| Richmond, VA | $101,140 | 140 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $100,070 | 1,640 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $99,930 | 150 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary