Salario de Physics Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1054
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$97,360
Salario Promedio
$105,460
Rango Salarial
$54,880 - $169,740
Total de Empleados
13,590
Distribución Salarial por Percentil
P10
$54,880
P25
$66,730
Mediana
$97,360
P75
$130,150
P90
$169,740
Ciudades con Mayor Salario para Physics Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $138,210 | 220 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $135,370 | 110 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $128,580 | 90 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $128,190 | 300 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $127,080 | 80 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $125,570 | 60 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $125,430 | 150 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $117,110 | 60 |
| Salt Lake City, UT | $108,880 | 70 |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $108,430 | 90 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $107,480 | 90 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $107,470 | 980 |
| Raleigh-Cary, NC | $105,310 | 100 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $104,500 | 50 |
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | $103,520 | 180 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary