Salario de Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1072
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$79,940
Salario Promedio
$87,090
Rango Salarial
$47,950 - $130,040
Total de Empleados
74,250
Distribución Salarial por Percentil
P10
$47,950
P25
$62,210
Mediana
$79,940
P75
$102,020
P90
$130,040
Ciudades con Mayor Salario para Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $120,840 | 210 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $112,480 | 670 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $108,320 | 510 |
| Birmingham-Hoover, AL | $108,240 | 250 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $107,190 | 1,510 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $103,790 | 4,050 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $101,690 | 1,250 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $101,260 | 390 |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $101,070 | 540 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $100,550 | 420 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $91,310 | 2,530 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $90,570 | 730 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $90,150 | 730 |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | $87,810 | 1,510 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $85,340 | 660 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary