Salario de Museum Technicians and Conservators (2024)
Código SOC: 25-4013
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$47,460
Salario Promedio
$53,630
Rango Salarial
$30,720 - $82,790
Total de Empleados
13,070
Distribución Salarial por Percentil
P10
$30,720
P25
$37,460
Mediana
$47,460
P75
$62,990
P90
$82,790
Ciudades con Mayor Salario para Museum Technicians and Conservators
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $74,370 | 980 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $72,480 | 470 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $70,370 | 850 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $60,670 | 640 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $60,320 | 210 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $60,300 | 60 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $59,890 | 180 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $58,540 | 60 |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $51,940 | 130 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $51,660 | 50 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $51,290 | 70 |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | $50,920 | 60 |
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | $50,270 | 110 |
| Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | $49,240 | 70 |
| Rochester, NY | $49,010 | 50 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary