Salario de Mathematical Science Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1022
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$79,350
Salario Promedio
$92,880
Rango Salarial
$48,150 - $161,020
Total de Empleados
48,820
Distribución Salarial por Percentil
P10
$48,150
P25
$60,880
Mediana
$79,350
P75
$106,270
P90
$161,020
Ciudades con Mayor Salario para Mathematical Science Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $159,860 | 320 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $134,670 | 690 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $133,360 | 350 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $130,430 | 1,430 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $120,750 | 160 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $117,560 | 3,730 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $108,960 | 270 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $98,240 | 490 |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $97,930 | 410 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $96,870 | 810 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $96,210 | 300 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $94,080 | 240 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $92,830 | 360 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $87,310 | 290 |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $86,980 | 270 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary