Salario de Maids and Housekeeping Cleaners (2024)
Código SOC: 37-2012
Categoría: Building and Grounds Cleaning and Maintenance
Salario Mediano
$34,660
Salario Promedio
$36,180
Rango Salarial
$26,800 - $47,590
Total de Empleados
854,910
Distribución Salarial por Percentil
P10
$26,800
P25
$29,630
Mediana
$34,660
P75
$38,510
P90
$47,590
Ciudades con Mayor Salario para Maids and Housekeeping Cleaners
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | $45,850 | 20,240 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $45,670 | 13,510 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $45,640 | 5,130 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $43,090 | 42,610 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $42,860 | 9,390 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $41,600 | 34,320 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $38,920 | 9,940 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $38,850 | 11,050 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $38,230 | 5,930 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $38,090 | 5,620 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $38,010 | 10,020 |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $37,950 | 7,220 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $37,640 | 7,160 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $36,810 | 15,560 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $36,520 | 19,800 |
Ocupaciones Relacionadas
- First-Line Supervisors of Housekeeping and Janitorial Workers
- First-Line Supervisors of Landscaping, Lawn Service, and Groundskeeping Workers
- Janitors and Cleaners, Except Maids and Housekeeping Cleaners
- Landscaping and Groundskeeping Workers
- Pesticide Handlers, Sprayers, and Applicators, Vegetation
- Tree Trimmers and Pruners