Salario de Library Science Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1082
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$78,630
Salario Promedio
$84,320
Rango Salarial
$53,590 - $126,200
Total de Empleados
4,100
Distribución Salarial por Percentil
P10
$53,590
P25
$62,130
Mediana
$78,630
P75
$97,020
P90
$126,200
Ciudades con Mayor Salario para Library Science Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $145,600 | 60 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $126,440 | 70 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $106,280 | 30 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $103,950 | 80 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $97,020 | 110 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $90,610 | 110 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $84,820 | 50 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $82,800 | 160 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $82,630 | 30 |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | $80,610 | N/D |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $80,330 | 70 |
| Salt Lake City, UT | $79,880 | 40 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $79,740 | 90 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $78,630 | 30 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $77,390 | 30 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary