Salario de History Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1125
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$81,500
Salario Promedio
$93,710
Rango Salarial
$47,730 - $158,140
Total de Empleados
19,860
Distribución Salarial por Percentil
P10
$47,730
P25
$62,370
Mediana
$81,500
P75
$106,770
P90
$158,140
Ciudades con Mayor Salario para History Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $162,950 | 120 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $133,070 | 160 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $130,460 | 250 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $122,400 | 100 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $119,920 | 110 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $108,480 | 580 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $105,280 | N/D |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $105,230 | 210 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $104,300 | 1,530 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $103,970 | 180 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $101,520 | 600 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $99,310 | 430 |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $95,480 | 130 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $94,730 | 190 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $93,000 | 110 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary