Salario de Health Specialties Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1071
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$105,620
Salario Promedio
$137,900
Rango Salarial
$51,760 - $228,917
Total de Empleados
229,720
Distribución Salarial por Percentil
P10
$51,760
P25
$74,400
Mediana
$105,620
P75
$176,090
P90
$228,917
Ciudades con Mayor Salario para Health Specialties Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| Salt Lake City, UT | $177,220 | 2,600 |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $162,390 | 6,340 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $138,440 | 9,050 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $135,510 | 3,630 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $134,840 | 2,230 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $133,610 | 10,970 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $133,570 | 370 |
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | $132,070 | 3,250 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $130,580 | N/D |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $128,270 | 2,950 |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | $127,600 | 3,810 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $125,820 | 15,610 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $125,180 | 3,750 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $124,890 | 3,640 |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $124,550 | 1,310 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary