Salario de Foreign Language and Literature Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1124
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$77,010
Salario Promedio
$87,670
Rango Salarial
$47,090 - $134,960
Total de Empleados
21,170
Distribución Salarial por Percentil
P10
$47,090
P25
$59,790
Mediana
$77,010
P75
$101,680
P90
$134,960
Ciudades con Mayor Salario para Foreign Language and Literature Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $185,030 | 130 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $126,660 | 300 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $124,610 | 190 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $121,250 | 110 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $99,560 | 750 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $98,250 | 1,580 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $96,980 | 770 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $94,280 | 230 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $90,410 | 130 |
| Kansas City, MO-KS | $85,260 | 50 |
| St. Louis, MO-IL | $83,020 | 200 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $82,250 | 170 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $81,830 | 210 |
| Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | $81,550 | 50 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $80,540 | 650 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary