Salario de Environmental Science Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1053
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$87,710
Salario Promedio
$100,360
Rango Salarial
$50,670 - $164,290
Total de Empleados
7,130
Distribución Salarial por Percentil
P10
$50,670
P25
$64,360
Mediana
$87,710
P75
$124,680
P90
$164,290
Ciudades con Mayor Salario para Environmental Science Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $129,610 | 90 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $122,330 | 50 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $116,800 | 100 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $110,760 | 100 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $106,050 | 40 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $103,530 | 620 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $102,240 | 220 |
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | $101,100 | 190 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $100,830 | 180 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $93,260 | 90 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $90,430 | 70 |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $86,410 | N/D |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $85,490 | 140 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $83,220 | 80 |
| Columbus, OH | $80,950 | 60 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary