Salario de Engineering Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1032
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$106,120
Salario Promedio
$119,340
Rango Salarial
$59,790 - $200,650
Total de Empleados
39,910
Distribución Salarial por Percentil
P10
$59,790
P25
$80,060
Mediana
$106,120
P75
$136,400
P90
$200,650
Ciudades con Mayor Salario para Engineering Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $152,600 | 440 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $132,350 | 540 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $132,080 | 160 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $130,220 | 150 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $129,140 | 230 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $129,000 | 1,200 |
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | $128,790 | 540 |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $127,170 | 610 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $126,460 | 490 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $124,740 | 2,800 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $123,370 | 650 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $123,150 | 640 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $123,080 | 370 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $116,730 | 250 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $116,400 | 340 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary