Salario de Education Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1081
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$72,090
Salario Promedio
$78,500
Rango Salarial
$38,650 - $126,450
Total de Empleados
59,090
Distribución Salarial por Percentil
P10
$38,650
P25
$50,630
Mediana
$72,090
P75
$96,260
P90
$126,450
Ciudades con Mayor Salario para Education Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $103,290 | 330 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $103,170 | 200 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $95,060 | 4,490 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $85,640 | 260 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $84,090 | 220 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $82,620 | 250 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $81,000 | 110 |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $80,960 | 240 |
| New Orleans-Metairie, LA | $80,500 | 120 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $78,740 | 530 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $78,370 | 1,760 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $77,440 | 1,730 |
| Rochester, NY | $76,950 | 300 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $76,920 | 460 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $76,880 | 910 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary