Salario de Communications Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1122
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$77,800
Salario Promedio
$90,340
Rango Salarial
$47,100 - $160,210
Total de Empleados
29,260
Distribución Salarial por Percentil
P10
$47,100
P25
$60,060
Mediana
$77,800
P75
$103,230
P90
$160,210
Ciudades con Mayor Salario para Communications Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $173,360 | 300 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $154,840 | 350 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $133,200 | 330 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $131,160 | 1,190 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $127,430 | 240 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $123,070 | 100 |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $104,170 | 120 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $102,970 | 2,500 |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $96,440 | 480 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $92,850 | 130 |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | $84,900 | N/D |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $82,670 | 740 |
| New Orleans-Metairie, LA | $82,490 | N/D |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $81,520 | 140 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $81,030 | 520 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary