Salario de Chemistry Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1052
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$86,220
Salario Promedio
$103,030
Rango Salarial
$52,870 - $171,600
Total de Empleados
20,390
Distribución Salarial por Percentil
P10
$52,870
P25
$64,980
Mediana
$86,220
P75
$125,920
P90
$171,600
Ciudades con Mayor Salario para Chemistry Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $152,150 | 260 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $136,670 | 230 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $134,290 | 130 |
| Salt Lake City, UT | $132,790 | 180 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $131,800 | 110 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $130,750 | 480 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $127,620 | 290 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $125,460 | 90 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $122,420 | 120 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $105,440 | 1,640 |
| Birmingham-Hoover, AL | $102,430 | 40 |
| St. Louis, MO-IL | $101,300 | 190 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $101,140 | 170 |
| Raleigh-Cary, NC | $99,930 | 140 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $99,550 | 250 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary