Salario de Biological Science Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1042
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$83,460
Salario Promedio
$101,340
Rango Salarial
$50,760 - $169,560
Total de Empleados
53,250
Distribución Salarial por Percentil
P10
$50,760
P25
$64,010
Mediana
$83,460
P75
$125,310
P90
$169,560
Ciudades con Mayor Salario para Biological Science Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $139,280 | 750 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $131,540 | 250 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $123,280 | 250 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $118,390 | 210 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $107,070 | 3,100 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $103,680 | 1,060 |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $102,420 | 420 |
| Kansas City, MO-KS | $100,420 | 260 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $99,730 | 780 |
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | $99,610 | 600 |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | $95,040 | 610 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $94,910 | 340 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $94,060 | 280 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $93,490 | 290 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $93,460 | 230 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary
- Career/Technical Education Teachers, Postsecondary