Salario de Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1121
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$80,190
Salario Promedio
$102,240
Rango Salarial
$47,040 - $194,530
Total de Empleados
97,890
Distribución Salarial por Percentil
P10
$47,040
P25
$60,730
Mediana
$80,190
P75
$121,600
P90
$194,530
Ciudades con Mayor Salario para Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $133,190 | 700 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $130,660 | 1,010 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $126,880 | 1,260 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $126,100 | 15,040 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $105,800 | 260 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $105,610 | 710 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $102,370 | 5,060 |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $97,470 | 860 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $96,710 | 4,630 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $94,560 | 1,140 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $90,990 | 550 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $84,900 | 660 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $84,590 | 420 |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | $84,200 | 810 |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $83,990 | 370 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary
- Career/Technical Education Teachers, Postsecondary