Salario de Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1062
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$84,290
Salario Promedio
$97,350
Rango Salarial
$51,130 - $164,650
Total de Empleados
11,430
Distribución Salarial por Percentil
P10
$51,130
P25
$64,320
Mediana
$84,290
P75
$107,810
P90
$164,650
Ciudades con Mayor Salario para Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $135,530 | 50 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $124,960 | 150 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $115,440 | 70 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $107,100 | 70 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $103,510 | 330 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $103,130 | 440 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $103,120 | 420 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $100,680 | N/D |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $100,500 | 80 |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $99,360 | 220 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $98,800 | 1,390 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $98,750 | 90 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $98,500 | 440 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $96,240 | 40 |
| Pittsburgh, PA | $95,660 | 110 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary
- Career/Technical Education Teachers, Postsecondary