Salario de Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary (2024)
Código SOC: 25-1061
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$95,770
Salario Promedio
$102,530
Rango Salarial
$51,380 - $169,090
Total de Empleados
5,260
Distribución Salarial por Percentil
P10
$51,380
P25
$67,410
Mediana
$95,770
P75
$122,870
P90
$169,090
Ciudades con Mayor Salario para Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $164,920 | 40 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $136,560 | 160 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $118,130 | 120 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $110,120 | 110 |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $109,670 | N/D |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $104,420 | 470 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $103,000 | 90 |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $100,060 | 100 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $99,850 | 180 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $99,840 | 200 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $99,790 | 30 |
| Rochester, NY | $98,620 | N/D |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $98,170 | 100 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $97,660 | 80 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $95,620 | 50 |
Ocupaciones Relacionadas
- Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary
- Career/Technical Education Teachers, Postsecondary