Salario de Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors (2024)
Código SOC: 25-3011
Categoría: Educational Instruction and Library
Salario Mediano
$59,950
Salario Promedio
$64,660
Rango Salarial
$39,750 - $95,750
Total de Empleados
36,260
Distribución Salarial por Percentil
P10
$39,750
P25
$47,950
Mediana
$59,950
P75
$76,580
P90
$95,750
Ciudades con Mayor Salario para Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors
| Ciudad | Salario Mediano | Empleados |
|---|---|---|
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $116,330 | 110 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $103,080 | 180 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $96,900 | 380 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $96,200 | 470 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $92,670 | 40 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $81,770 | 2,470 |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $78,440 | 150 |
| St. Louis, MO-IL | $77,200 | 570 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $73,600 | 1,570 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $68,740 | 780 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $65,110 | 410 |
| New Orleans-Metairie, LA | $64,390 | 50 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $64,270 | 400 |
| Cleveland-Elyria, OH | $62,680 | 90 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $62,400 | 810 |
Ocupaciones Relacionadas
- Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary
- Archivists
- Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary
- Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary
- Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
- Biological Science Teachers, Postsecondary
- Business Teachers, Postsecondary
- Career/Technical Education Teachers, Postsecondary